Jak bylo 6.10.
Situace: Počasí u nás stále ovlivňuje mohutná tlaková výše se středem nad západním Ruskem.
Převládalo zataženo nízkou a střední oblačností, v noci ještě s mrholením, přes den již beze srážek.Později odpoledne se oblačnost alespoň částečně začala rozpouštět.Tlak mírně stoupal.Čas | Teplota | Tlak hpa | Vlhkost |
7:00 | 11,5 | 1017,8 | 89% |
14:00 | 12,9 | 1019,9 | 82% |
Minimum | 11 | ||
Maximum | 13,7 | ||
Včerejší průměrná teplota | 11,4 | ||
Včerejší srážky v mm - 0 | |||
Slunce zítra vychází | 7:02 | ||
Slunce zítra zapadá | 18:20 | ||
Délka zítřejšího dne: | 11:18 | ||
Min. teplota 2009 | 12,3 | ||
Max. teplota 2009 | 22,6 | ||
Prům.teplota 2009 | 17,5 |
Komentáře k článku
Vložte komentář
Menu
Dnes je
BlueBoard.cz
Jihomoravský kraj
Jak bylo před rokem
III. Říjnová dekáda 2009 Teplotně podprůměrná +8,4°C, Srážkově podprůměrná -6 mm. Průměrná min. teplota +5,7°C, Průměrná max. teplota +11,6°C, Min.Ranní teplota 31.10.-0,3°C, Max.Odpol.teplota 27.10.+14,6°C